<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE, Auteur à Agro-Food FM</title>
	<atom:link href="https://agro-foodfm.com/author/monid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agro-foodfm.com/author/monid/</link>
	<description>Food is Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 17:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/agro-foodfm.com/wp-content/uploads/2026/08/download__2_-removebg-preview.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE, Auteur à Agro-Food FM</title>
	<link>https://agro-foodfm.com/author/monid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">231626049</site>	<item>
		<title>Ferme intégrée 3.0 : énergie solaire, aquaculture et maraîchage combinés</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/ferme-integree-3-0-investissement/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/ferme-integree-3-0-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/la-revolution-verte-est-la-investissez-dans-la-ferme-integree-3-0-decouvrez-le-modele-agricole-qui-garantit-la-rentabilite-maximale-sur-chaque-metre-carre-ce-nest-pas-une-ferme-cest-un-ecos/</guid>

					<description><![CDATA[La ferme intégrée 3.0 pousse le concept d&#8217;agriculture circulaire un cran plus loin en combinant autosuffisance énergétique, aquaculture et maraîchage sur un même site, dans une logique d&#8217;investissement rentable et durable. Autosuffisance énergétique Une toiture complète de panneaux solaires alimente l&#8217;ensemble de l&#8217;exploitation, éliminant les coûts d&#8217;énergie et assurant une production ininterrompue, même en cas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/ferme-integree-3-0-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ferme intégrée de 5 hectares : composantes et organisation</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/ferme-integree-5-hectares-composantes/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/ferme-integree-5-hectares-composantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/vue-densemble-dune-ferme-integree-de-5-hectaresune-ferme-integree-de-5-hectares-est-un-systeme-agricole-diversifie-qui-combine-de-multiples-entreprises-pour-maximiser-lutilisation-des-ressourc/</guid>

					<description><![CDATA[Une ferme intégrée de 5 hectares est un système agricole diversifié qui combine plusieurs productions pour maximiser l&#8217;utilisation des ressources, améliorer la durabilité et augmenter le revenu. Voici une description détaillée de ses composantes, basée sur des pratiques courantes au Cameroun. Concept de base La ferme intègre diverses composantes : culture, élevage, volaille, aquaculture, et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/ferme-integree-5-hectares-composantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Préparer et fertiliser le sol biologiquement pour le papayer</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/fertiliser-sol-papayer-biologique/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/fertiliser-sol-papayer-biologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/voici-un-extrait-du-referentiel-technico-biologique-du-papayer-4-preparer-et-fertiliser-le-sol-biologiquementobjectif-ameliorer-la-fertilite-et-la-structure-du-sol-pour-assurer-une-bonne-crois/</guid>

					<description><![CDATA[Extrait du Référentiel Technico-Biologique du Papayer d&#8217;Agro-Food FM : préparer et fertiliser le sol biologiquement pour assurer une bonne croissance du papayer, en s&#8217;appuyant uniquement sur des intrants organiques. Objectif Améliorer la fertilité et la structure du sol pour assurer une bonne croissance du papayer, en privilégiant des intrants organiques accessibles localement. Intrants par poquet...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/fertiliser-sol-papayer-biologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mesurer le pH et la perméabilité de son sol soi-même</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/mesurer-ph-permeabilite-sol/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/mesurer-ph-permeabilite-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/%f0%9f%9b%91connaitre-le-ph-et-la-permeabilite-de-son-sol-soi-meme-le-ph-du-sol-peut-se-mesurer-avec-le-bicarbonate-de-soude-et-le-vinaigre-blanc-%f0%9f%9b%91methodologiecommencez-par-repartir-l/</guid>

					<description><![CDATA[Connaître le pH et la perméabilité de son sol est essentiel avant de démarrer une culture, et cela peut se faire soi-même avec des produits simples : bicarbonate de soude, vinaigre blanc, et même du chou rouge. Mesurer le pH du sol Répartissez un échantillon de terre dans deux récipients : Dans le premier, versez...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/mesurer-ph-permeabilite-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compte d&#8217;exploitation du gombo : rentabilité pour un hectare au Cameroun</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/compte-exploitation-gombo-cameroun/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/compte-exploitation-gombo-cameroun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/le-compte-dexploitation-dune-culture-de-gombo-pour-un-hectare-au-cameroun-varie-en-fonction-de-plusieurs-facteurs-tels-que-les-couts-de-production-les-rendements-les-prix-de-vente-etc-voici-u/</guid>

					<description><![CDATA[Le compte d&#8217;exploitation d&#8217;une culture de gombo pour un hectare au Cameroun varie selon plusieurs facteurs : coûts de production, rendements, prix de vente. Voici un exemple simplifié pour estimer les dépenses et les recettes d&#8217;un projet type. Coûts de production Coûts fixes Location du terrain (si applicable) : 50 000 à 100 000 FCFA/ha...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/compte-exploitation-gombo-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construire une serre agricole : emplacement, matériaux et étapes (module 1)</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/construire-serre-agricole-module-1/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/construire-serre-agricole-module-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 02:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/fiche-technique-pour-la-fabrication-dune-serre-agricole-par-agro-food-fm-module-1-sur-5-informations-generales-1-choix-de-lemplacement-et-du-type-de-serre%e2%9c%8d%ef%b8%8femplacement/</guid>

					<description><![CDATA[Construire sa propre serre agricole permet de protéger les cultures des aléas climatiques et d&#8217;étendre la saison de production. Cette fiche technique, premier module d&#8217;une série de 5, couvre le choix de l&#8217;emplacement, du type de serre et des matériaux à utiliser. Choix de l&#8217;emplacement et du type de serre Emplacement Soleil optimal (orientation nord-sud),...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/construire-serre-agricole-module-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temps moyen entre plantation et récolte : les principaux fruits</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/temps-moyen-plantation-recolte-fruits/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/temps-moyen-plantation-recolte-fruits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/%f0%9f%8c%b1%e2%8f%b3-temps-moyen-entre-la-plantation-et-la-recolte-%e2%8f%b3%f0%9f%8c%b1connaitre-le-cycle-de-production-permet-de-mieux-organiser-son-verger-et-dassurer-des-recoltes-regul/</guid>

					<description><![CDATA[Connaître le temps moyen entre la plantation et la récolte permet de mieux organiser son verger et d&#8217;assurer des récoltes régulières au fil des années. Voici les délais de production des principaux fruits cultivés au Cameroun. Délais de production par fruit Fraise : 4 mois Fruit de la passion : 8 mois Papaye : 10...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/temps-moyen-plantation-recolte-fruits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ferme circulaire : énergie solaire, biogaz et compost au service de l&#8217;exploitation</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/ferme-circulaire-energie-biogaz-compost/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/ferme-circulaire-energie-biogaz-compost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/rien-ne-se-perd-tout-se-transforme-bienvenue-dans-la-ferme-du-futur-%f0%9f%8c%8d%e2%9c%a8ce-nest-pas-seulement-une-ferme-cest-un-cercle-de-vie-parfait-%f0%9f%94%84%f0%9f%8c%b1lagricul/</guid>

					<description><![CDATA[Une ferme intégrée bien conçue transforme ses propres déchets en ressources : énergie solaire, biogaz, eaux de pluie recyclées et compost naturel. Ce modèle circulaire permet de produire sans détruire, tout en garantissant une réelle autonomie aux communautés agricoles. Les piliers d&#8217;une ferme circulaire Énergie solaire et éolienne : pour une autonomie énergétique totale Biogaz...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/ferme-circulaire-energie-biogaz-compost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agriculture intégrée : faire de son exploitation un écosystème autonome</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/agriculture-integree-ecosysteme-autonome/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/agriculture-integree-ecosysteme-autonome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/lautonomie-dans-votre-jardin-le-futur-est-la-%f0%9f%8c%8d%e2%9c%a8regardez-cette-image-ce-nest-pas-juste-une-ferme-cest-un-ecosysteme-de-vie-%f0%9f%8f%a0%f0%9f%90%9f%f0%9f%90%90/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;agriculture intégrée consiste à faire travailler les différents éléments d&#8217;une exploitation ensemble : maison écologique, bassins de pisciculture, élevage et cultures s&#8217;auto-alimentent au sein d&#8217;un même écosystème. Voici pourquoi ce modèle séduit de plus en plus de producteurs au Cameroun. Le principe : zéro gaspillage Dans une ferme intégrée, les déchets des uns deviennent l&#8217;engrais...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/agriculture-integree-ecosysteme-autonome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Production de semences de tilapia unisexués : guide pratique</title>
		<link>https://agro-foodfm.com/production-semences-tilapia-unisexue/</link>
					<comments>https://agro-foodfm.com/production-semences-tilapia-unisexue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBA KADJO VANESSA LAFORTUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-food FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agro-foodfm.com/%f0%9f%90%9f%f0%9f%8c%b1-production-de-semences-de-tilapia-unisexues-une-cle-pour-la-rentabilite-lelevage-de-tilapias-exclusivement-males-est-plus-efficace-que-celui-de-sexes-melange/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;élevage de tilapias exclusivement mâles est plus efficace que celui à sexes mélangés : les femelles couvent les œufs au lieu de se nourrir et se reproduisent trop tôt, ce qui limite la croissance en masse corporelle. La production de semences unisexuées est donc une clé de rentabilité en pisciculture. Pourquoi privilégier les tilapias mâles...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agro-foodfm.com/production-semences-tilapia-unisexue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50356</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
